Рейтинг стран Европы по площади

Европейский континент варьируется по широте от таких мест, как Греция, которая находится в диапазоне примерно от 35 градусов северной широты до 39 градусов северной широты, до Исландии, которая колеблется от примерно 64 градусов северной широты до более 66 градусов северной широты. Из-за разницы в широтах в Европе разный климат и топография. Тем не менее, он был заселен примерно 2 миллиона лет назад. Он занимает лишь около 1/15 суши в мире, но прилегающий континент имеет около 24 000 квадратных миль (38 000 кв. Км) береговой линии.

Статистика

Европа состоит из 46 стран, размер которых варьируется от самых больших в мире (Россия) до самых маленьких (Ватикан, Монако). Население Европы составляет около 742 миллионов человек (данные Отдела народонаселения ООН за 2017 год), а на территории около 3,9 миллиона квадратных миль (10,1 квадратных километров) плотность населения составляет 187,7 человек на квадратную милю.

По площади, от наибольшей к наименьшей

Ниже приводится список стран Европы, упорядоченный по площади. Различные источники могут отличаться по размеру территории страны из-за округления, независимо от того, указаны ли исходные цифры в километрах или милях и включают ли источники заморские территории. Цифры здесь взяты из Справочника ЦРУ World Factbook, который представляет цифры в квадратных километрах; они были преобразованы и округлены до ближайшего числа.

  1. Россия: 6 601 668 квадратных миль (17098 242 кв. км)
  2. Турция: 302 535 квадратных миль (783 562 кв. км)
  3. Украина: 233 032 квадратных миль (603 550 кв. км)
  4. Франция: 212 935 квадратных миль (551 500 кв. км); 248 457 квадратных миль (643 501 квадратный километр), включая заморские регионы
  5. Испания: 195 124 квадратных миль (505370 квадратных километров)
  6. Швеция: 173 860 квадратных миль (450 295 квадратных километров)
  7. Германия: 137 847 квадратных миль (357 022 кв. км)
  8. Финляндия: 130 559 квадратных миль (338 145 кв. км)
  9. Норвегия: 125 021 кв. миль (323 802 кв. км)
  10. Польша: 312 685 кв. км (120 728 кв. км)
  11. Италия: 116 305 кв. миль (301 340 кв. км)
  12. Соединенное Королевство: 94 058 квадратных миль (243 610 кв. км), включая Роколл и Шетландские острова.
  13. Румыния: 92 043 кв. мили (238 391 кв. км)
  14. Беларусь: 80 155 квадратных миль (207 600 кв. Км)
  15. Греция: 50 949 квадратных миль (131 957 кв. Км)
  16. Болгария: 42 811 квадратных миль (110 879 кв. Км)
  17. Исландия: 39 768 квадратных миль (103 000 кв. км)
  18. Венгрия: 35 918 квадратных миль (93 028 кв. км)
  19. Португалия: 35 556 квадратных миль (92 090 кв. км)
  20. Австрия: 32 382 кв. мили (83 871 кв. км)
  21. Чешская Республика: 30 451 квадратная миля (78 867 кв. км)

  22. Сербия: 29 913 квадратных миль (77 474 кв. км)
  23. Ирландия: 27 133 кв. мили (70 273 кв. км) )
  24. Литва: 25 212 квадратных миль (65 300 кв. км)
  25. Латвия: 24 937 квадратных миль (64 589 кв. км)
  26. Хорватия: 21 851 кв. Миля (56 594 кв. Км)
  27. Босния и Герцеговина: 19 767 кв. Миль (51 197 кв. Км)
  28. Словакия: 18 932 кв. Мили (49 035 кв. Км)
  29. Эстония: 17 462 квадратных миль (45 228 кв. км)
  30. Дания: 16 638 квадратных миль (43 094 кв. км)
  31. Нидерланды: 16 040 квадратных миль (41 543 кв. Км)
  32. Швейцария: 15 937 кв. Миль (41 277 кв. Км)
  33. Молдова: 13 070 кв. Миль (33 851 кв. Км)
  34. Бельгия: 11 786 квадратных миль (30 528 кв. км)
  35. Албания: 11 099 квадратных миль (28 748 кв. км)
  36. Македония: 9928 квадратных миль (25 713 кв. км)
  37. Словения: 7 827 квадратных миль (20 273 кв. км)
  38. Черногория: 5 333 кв. мили (13 812 кв. км)
  39. Кипр: 3 571 квадратная миля (9 251 кв. км)
  40. Люксембург: 998 кв. миль (2586 кв. км)
  41. Андорра: 181 квадратная миля (468 кв. км) )
  42. Мальта: 122 квадратных мили (316 кв. км)
  43. Лихтенштейн: 62 квадратных мили (160 кв. км)
  44. Сан-Марино : 23 квадратных мили (61 кв. Км)
  45. Монако: 0,77 квадратных миль (2 кв. Км)
  46. Ватикан: 0,17 квадратных миль (0. 44 кв. Км)
Оцените статью
recture.ru
Добавить комментарий